<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>healthyvida.com &#124; Gesundheit, Schönheit, Wohlfühlen &#187; Gesund und fit leben, Prävention, Vorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.healthyvida.com/gesundheit/gesund-leben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.healthyvida.com</link>
	<description>Schön, gesund und glücklich leben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 11:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blutzuckerspiegel &#8211; das Wichtigste im Überblick</title>
		<link>http://www.healthyvida.com/blutzuckerspiegel/</link>
		<comments>http://www.healthyvida.com/blutzuckerspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion healthyvida.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund und fit leben, Prävention, Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckerteststreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoglykämie]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Überzuckerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterzuckerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthyvida.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Der Blutzuckerwert gehört zu den wichtigsten Messwerten in der Medizin. Bei der Messung des Blutzuckers wird der Glucoseanteil im Blut bestimmt. Dieser sollte bei einem gesunden Menschen immer konstant sein. Liegen permanent erhöhte Messwerte des ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.healthyvida.com/blutzuckerspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Kilo abnehmen &#8211; So gelingt es dauerhaft</title>
		<link>http://www.healthyvida.com/10-kilo-abnehmen-dauerhaft/</link>
		<comments>http://www.healthyvida.com/10-kilo-abnehmen-dauerhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion healthyvida.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund und fit leben, Prävention, Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthyvida.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[
Zahllose Diäten und Wunderpillen versprechen rasanten Gewichtsverlust ohne viel eigenes Zutun. Fakt ist: Dauerhaft und gesund Abnehmen lässt sich am zuverlässigsten durch mehr Bewegung und weniger Essen erzielen. Drastische Abmagerungskuren und sportliche Höchstleistungen sind damit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.healthyvida.com/10-kilo-abnehmen-dauerhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Prostata-Schnelltest</title>
		<link>http://www.healthyvida.com/prostata-schnelltest/</link>
		<comments>http://www.healthyvida.com/prostata-schnelltest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion healthyvida.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund und fit leben, Prävention, Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden beim Wasserlassen]]></category>
		<category><![CDATA[Ejakulation]]></category>
		<category><![CDATA[Prostata]]></category>
		<category><![CDATA[prostataspezifische Antigen]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatatumor]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatawachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Samenleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Urologe]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteherdrüse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthyvida.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Die Prostata zählt zu den männlichen Geschlechtsorganen und ist lediglich so groß wie eine Kastanie. Das häufig auch als Vorsteherdrüse bezeichnete Organ folgt direkt im Anschluss auf die Blase und umgibt in ihrem Aufbau die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.healthyvida.com/prostata-schnelltest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Fett verbrennen beim Joggen durch Puls-gesteuertes Laufen</title>
		<link>http://www.healthyvida.com/mehr-fett-verbrennen-beim-joggen-durch-puls-gesteuertes-laufen/</link>
		<comments>http://www.healthyvida.com/mehr-fett-verbrennen-beim-joggen-durch-puls-gesteuertes-laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion healthyvida.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund und fit leben, Prävention, Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Fettverbrennung]]></category>
		<category><![CDATA[FT80 Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsuhren]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthyvida.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Man kann es regelmäßig in Zeitschriften wie Fit for Fun, Mens Health und Co lesen: Joggen, vor allen Dingen aber regelmäßiges Joggen hilft Fett zu verbrennen und dadurch beim Abnehmen. Wie so oft gilt dabei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.healthyvida.com/mehr-fett-verbrennen-beim-joggen-durch-puls-gesteuertes-laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

